КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ ГОСБЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в ФГБОУ ВО "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
по состоянию на 10 февраля 2022 г.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс |
01.03.04 01.04.04 | Прикладная математика | | | 2 | | | |
09.03.01 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | | 4 | 1 | | | |
09.03.03 09.04.03 | Прикладная информатика | | 1 | 1 | | | |
11.03.04 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | | 5 | 7 | 6 | | 3 |
12.03.01 12.04.01 | Приборостроение | | 2 | 2 | 5 | | |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | 12 | 16 | 24 | | |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | 17 | 20 | 25 | | 9 |
13.03.03 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | | 5 | | 9 | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | | 2 | 5 | 4 | | |
15.03.06 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | | 1 | | | | 1 |
16.03.01 16.04.01 | Техническая физика | | | | 1 | | |
18.03.01 18.04.01 | Химическая технология | | 1 | | | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | | 3 | | | 2 | 4 |
22.03.01 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | | 4 | 1 | | | |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | 3 | | 1 | | |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | | 1 | | | 1 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
09.03.01 | Информатика и вычислительная тезхника | | | | | | | | |
09.03.03 | Прикладная информатика | | | | | 4 | | | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | | 1 | 5 | 1 | 2 | | | |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | | | 1 | 27 | | | 1 |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | | | 12 | 85 | | | |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | | | | | | | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | | | | | 15 | | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | | | | | | | | 1 |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | | | | | | | |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | | 3 | 4 | 1 | | | 3 |